Płyty aluminiowe
Normy:
Techniczne warunki dostaw wg. normy |
EN 485-1 |
Toleracje wymiaru i stanu utwardzenia wg. |
EN 485-3 |
Wymiary w mm: | Formatka /cala plyta |
---|---|
Grubość | 5 - 300* |
Szerokość | 20 - 1 520* |
Dlugość | 40 - 3 020* |
* inne grubości i wymiary na życzenie
Tolerancje cięicia w mm:
- do 160 mm: +/- 0,3 mm
- nad 160 mm: -0/+5 mm
Charakterystyka poszczególnych stopów:
ENAW 7075
Rodzaj płyty | Nazwa stopu | Stan utwardzenia | Wlasności mechaniczne | Dostępność (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg EN | Wg DIN | Wg PN | Chemiczne | Min. granica wytrzymałości | Min. granica plastyczności |
Twardość | |||
Odlewane ciete (powierzchnia do obrobki) |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | Miękki | 250 | 120 | 75 | Magazyn 20-300 |
ENAW 7021 | -- | -- | AlZn5,5Mg1,5 | Starzenie się materiału | 390 | 340 | 125 | Magazyn 12-200 |
|
Plyty odlewane, ferzowane (powierzchnia obrobiona, dwustronnie foliowana) |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | Miękki | 250 | 120 | 75 | Magazyn 5-100 |
ENAW 7021 | AlZn5,5Mg1,5 | Starzenie się materiału | 390 | 340 | 125 | Magazyn 12-100 |
|||
Płyty walcowane powierzchnia standardowa | ENAW 5754 | 3.3535 | PA11 | AlMg3 | Miękki | 190 | 80 | 50 | Magazyn 5-120 |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | Miękki | 250 | 120 | 75 | Magazyn 5-100 |
|
ENAW 6061 | -- | -- | AlMg1SiCu | Starzenie się materiału | 290 | 240 | 105 | Magazyn 6-130 |
|
ENAW 6082 | 3.2315 | PA4 | AlSiMgMn | Starzenie się materiału | 300 | 240 | 95 | Magazyn 5-180 |
|
ENAW 2017 | 3.1325 | PA6 | AlCuMg1 | Starzenie się materiału | 380 | 240 | 105 | Magazyn 5-100 |
|
ENAW 2024 | 3.1355 | -- | AlCuMg2 | Starzenie się materiału | 390 | 250 | 110 | Magazyn 8-80 |
|
ENAW 7022 | 3.4345 | -- | AlZn5Mg3Cu | Starzenie się materiału | 550 | 470 | 165 | Magazyn 6-280 |
|
ENAW 7075 | 3.4365 | PA9 | AlZn5,5MgCu | Starzenie się materiału | 550 | 450 | 170 | Magazyn 5-180 |
|
Płyty walcowane, ferzowane (powierzchnia obrobiona, dwustronnie foliowana) |
ENAW 5754 | 3.3535 | PA11 | AlMg3 | Miękki | 190 | 80 | 50 | Zamówione 5-100 |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | Miękki | 250 | 120 | 75 | Magazyn 5-100 |
|
ENAW 6082 | 3.2315 | PA4 | AlSiMgMn | Starzenie się materiału | 300 | 240 | 95 | Magazyn 8-100 |
|
ENAW 2017 | 3.1325 | PA6 | AlCuMg1 | Starzenie się materiału | 380 | 240 | 105 | Magazyn 8-100 |
|
ENAW 7019 | -- | -- | AlZn4Mg2Mn | Starzenie się materiału | 420 | 365 | 130 | Magazyn 8-60 |
|
ENAW 7075 | 3.4365 | PA9 | AlZn5,5MgCu | Starzenie się materiału | 550 | 450 | 170 | Magazyn 8-100 |
Pozostałe wlaściwości:
Rodzaj płyty | Nazwa stopu | Pozostałe parametry 1-5; 1 = najlepszy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wg EN | Wg DIN | Wg PN | Chemicne | Podatność na obróbkę | Spawalność | Podatność na anodowanie | Odporność na korozję | Wytward-zalność | |
Odlewane płyty (powierzchnia przeznaczona do obróbki) |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | Nie |
ENAW 7021 | -- | -- | AlZn5,5Mg1,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Tak | |
Płyty odlewane, ferzowane (powierzchnia obrobiona, dwustronnie foliowana) |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | Nie |
ENAW 7021 | AlZn5,5Mg1,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Tak | |||
Płyty walcowane (standardowy rodzaj powierzchni) |
ENAW 5754 | 3.3535 | PA11 | AlMg3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Nie |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | Nie | |
ENAW 6061 | -- | -- | AlMg1SiCu | 1 | 1 | 3 | 2 | Tak | |
ENAW 6082 | 3.2315 | PA4 | AlSiMgMn | 1 | 1 | 3 | 2 | Tak | |
ENAW 2017 | 3.1325 | PA6 | AlCuMg1 | 1 | 5 | 5 | 4 | Tak | |
ENAW 2024 | 3.1355 | -- | AlCuMg2 | 1 | 5 | 5 | 4 | Tak | |
ENAW 7022 | 3.4345 | -- | AlZn5Mg3Cu | 1 | 4 | 5 | 5 | Tak | |
ENAW 7075 | 3.4365 | PA9 | AlZn5,5MgCu | 1 | 4 | 5 | 5 | Tak | |
Plyty walcowane (powierzchnia obrobiona dwustronnie foliowana) |
ENAW 5754 | 3.3535 | PA11 | AlMg3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Nie |
ENAW 5083 | 3.3547 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | Nie | |
ENAW 6082 | 3.2315 | PA4 | AlSiMgMn | 1 | 1 | 3 | 2 | Tak | |
ENAW 7019 | -- | -- | AlZn4Mg2Mn | 1 | 1 | 3 | 3 | Tak | |
ENAW 7075 | 3.4365 | PA9 | AlZn5,5MgCu | 1 | 4 | 5 | 5 | Tak |